今年も認可保育所の入所が決まる時期となりました。
結果待ちをしておられる方にとっては、毎日気が気ではないかと思います。
今回は地域限定の記事で恐縮ですが、2019年度の東京都港区の保育所入所当落ラインについてお届けします。
2020年。港区。保育園選考結果。
これは2020年度限定の資料です。
保育所の入所基準は年度によっても違ってきますから、来年もこの指数で当落が決まるとは限らないと言う事をあらかじめご了承ください。
来年へ向けての保活の参考にしていただけると幸いです。
当落ラインは「40点以上」です
正確な統計を取った訳ではありませんが、当落ラインは「40点以上」のようです。
ちなみに40点と言うのは両親フルタイムの状態です。
内定が出た方のザックリとした印象
内定が出た方の状況を拝見すると「40点以上」書かせて戴きましたが、年齢や条件によっては40点でも不承諾通知が届いているケースがあります。
確実に内定を出したいのであれば「駅から遠い」等の理由から比較的人気の無い園を選ぶか、「40点」に何らかの加点を積んだほうが良いかと思います。
2020年度の港区の状況
港区は昨年度、2019年度のデータによると東京都23区内で待機児童の少ない区として堂々の1位!
港区は東京23区内では保活のしやすい地域でだと言って良いでしょう。
港区は前年度分の最低内定指数をHPで公開しているので、保活の作戦は立てやすいかと思います。
昨年度、平成31年度の結果を見ると「両親フルタイムで加点無し40点」で多くの園で内定が出ている園が多い事が分かります。
平成31年度の保育園最低内定指数
+ 一覧表をご覧になりたい方はクリックしてください。
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|
芝 | 芝保育園 | 40 | 40 | 40 | ― | 非公開 | 非公開 |
神明保育園 | 40 | 40 | 非公開 | ― | ― | 39 |
芝公園保育園 | 40 | 41 | 40 | 40 | 非公開 | ― |
アスク芝公園保育園 | 40 | 40 | 非公開 | 非公開 | ― | ― |
太陽の子三田保育園 | 40 | 40 | ― | ― | ― | ― |
あい保育園赤羽橋 | 40 | 37 | 非公開 | ― | ― | ― |
こころ新橋保育園 | 40 | 39 | ― | ― | ― | ― |
グローバルキッズ虎ノ門保育園 | 40 | 40 | ― | ― | ― | ― |
小鳩ナーサリースクール浜離宮 | 22以下 | 29 | 非公開 | | | |
麻布 | 南麻布保育園 | 40 | 41 | ― | ― | 非公開 | ― |
本村保育園 | 40 | 40 | 非公開 | 非公開 | ― | ― |
西麻布保育園 | 40 | 40 | 38 | 非公開 | ― | ― |
麻布保育園 | 40 | 40 | 40 | 非公開 | ― | ― |
飯倉保育園 | 40 | 40 | 34 | 非公開 | ― | ― |
東麻布保育園 | 39 | 40 | 28 | ― | ― | ― |
まなびの森保育園麻布 | 41 | 40 | 41 | 非公開 | ― | ― |
あい保育園南麻布 | 28 | 34 | 28 | ― | ― | ― |
太陽の子南麻布保育園 | 34 | 40 | ― | 非公開 | ― | ― |
あい保育園元麻布 | 34 | 37 | ― | ― | 非公開 | ― |
まちの保育園六本木 | 40 | 41 | 非公開 | | | |
まちの保育園六本木分園 | | | | ― | ― | ― |
コスモス西麻布保育園 | 40 | 31 | 非公開 | ― | | |
あい・あい保育園麻布十番園 | 34 | 22以下 | 非公開 | ― | ― | |
ふたばクラブ東麻布保育園 | 22 | 22以下 | 22以下 | 非公開 | | |
赤坂 | 赤坂保育園 | 40 | 40 | 40 | 非公開 | ― | ― |
南青山保育園 | 40 | 40 | 38 | 非公開 | ― | ― |
青山保育園 | 40 | 40 | 40 | 非公開 | ― | 非公開 |
赤坂ちとせ保育園 | 40 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
太陽の子赤坂保育園 | 40 | 40 | ― | ― | 40 | 非公開 |
あい保育園青山一丁目 | 36 | 40 | ― | ― | ― | ― |
太陽の子南青山保育園 | 37 | 38 | ― | ― | ― | ― |
小学館アカデミー南青山保育園 | 非公開 | 40 | 非公開 | 37 | ― | ― |
高輪 | 伊皿子坂保育園 | 40 | 40 | 40 | 非公開 | ― | ― |
高輪保育園 | 40 | 40 | 39 | 非公開 | ― | 非公開 |
白金保育園 | 40 | 40 | 40 | 非公開 | ― | ― |
太陽の子三田五丁目保育園 | 40 | 非公開 | 29 | ― | 非公開 | ― |
みなと保育園 | 40 | 40 | 39 | ― | ― | ― |
愛星保育園 | 40 | 40 | 40 | ― | ― | ― |
ゆらりん高輪保育園 | 40 | 40 | 33 | 34 | 非公開 | ― |
高輪夢保育園 | 34 | 31 | 25 | ― | ― | 非公開 |
ゆらりん白金保育園 | 40 | 40 | 非公開 | ― | ― | 非公開 |
みつばち保育園 | 22以下 | 40 | 33 | | | |
ニチイキッズ白金台保育園 | 28 | 40 | ― | ― | ― | ― |
高輪さつき保育園 | 40 | 40 | ― | ― | | |
えほんのもり白金台保育園 | 40 | 39 | 22以下 | 40 | | |
さくらさくみらい高輪 | 40 | 31 | 22以下 | 40 | | |
マリー保育園白金高輪 | | 22以下 | 非公開 | 非公開 | | |
芝浦港南 | 芝浦アイランドこども園 | 40 | 41 | 41 | 40 | 34 | 非公開 |
しばうら保育園 | 40 | 40 | ― | 非公開 | 38 | ― |
しばうら保育園分園 | 40 | 40 | ― | 非公開 | | |
こうなん保育園 | 37 | 40 | 非公開 | 非公開 | ― | 非公開 |
たかはま保育園 | 40 | 40 | 40 | ― | ― | ― |
台場保育園 | 31 | 40 | 非公開 | 非公開 | ― | ― |
太陽の子シーバンス保育園 | 22以下 | 40 | ― | 非公開 | ― | ― |
太陽の子芝浦一丁目保育園 | 40 | 40 | ― | ― | ― | ― |
アンジェリカ田町保育園 | 40 | 40 | 非公開 | ― | ― | ― |
にじのいるか保育園芝浦 | 22以下 | 40 | ― | ― | ― | ― |
太陽の子芝浦二丁目保育園 | 28 | 40 | ― | 非公開 | ― | ― |
太陽の子芝浦三丁目保育園 | 34 | 41 | 非公開 | ― | ― | ― |
アスク芝浦4丁目保育園 | 40 | 非公開 | 40 | ― | ― | ― |
ゆらりん港南保育園 | 29 | 39 | 非公開 | ― | ― | ― |
グローバルキッズ港南保育園 | 41 | 22以下 | ― | 非公開 | 非公開 | ― |
ベネッセ港南保育園 | 40 | 40 | 非公開 | ― | ― | ― |
ふたばクラブ港南保育園 | 40 | 38 | ― | ― | ― | ― |
ゆらりんはぁと保育園 | 22以下 | 22以下 | 22以下 | 22以下 | 32 | |
ゆらりん港南緑水保育園 | 40 | 34 | 24 | 39 | | |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|
芝 | 芝公園二丁目保育室 | | 28 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ― |
新橋保育室 | | 22 | 30 | 31 | 34 | |
麻布 | 南麻布三丁目保育室 | 32 | 40 | 31 | ― | ― | ― |
赤坂 | 青南保育室 | 29 | 40 | 33 | 非公開 | ― | ― |
第二青南保育室 | 22 | 22 | 32 | 22 | ― | ― |
高輪 | 桂坂保育室 | 40 | 22 | 40 | 非公開 | ― | ― |
志田町保育室 | 40 | 40 | 31 | 40 | ― | ― |
白金三丁目保育室 | 22 | 22以下 | 22 | ― | | |
三光保育室 | 22 | 27 | 32 | 40 | | |
芝浦港南 | たまち保育室 | 34 | 40 | 非公開 | ― | ― | ― |
芝浦橋保育室 | 39 | 40 | 40 | 非公開 | ― | ― |
港南四丁目保育室 | 22 | 非公開 | 22以下 | | | |
五色橋保育室 | 22 | 22 | ― | ― | ― |
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|
芝 | 正光寺保育園赤羽橋園 | ― | ― | ― | | | |
こころナーサリー新橋 | 33 | 非公開 | ― | | | |
ふらわぁきっず保育園新橋 | 非公開 | ― | ― | | | |
麻布 | デイジー保育園麻布十番 | 22以下 | 非公開 | ― | | | |
デイジー保育園麻布十番フォレスト | ― | 非公開 | 非公開 | | | |
ここいく保育園西麻布 | 31 | 22以下 | ― | | | |
赤坂 | こいくえん赤坂 | ― | 非公開 | 非公開 | | | |
sakura保育園 | 40 | 40 | 非公開 | | | |
高輪 | ふらわぁきっず保育園三田 | 37 | 26 | ― | | | |
ちゃいるど・はっぴっぴ!!白金保育園 | ― | 非公開 | ― | | | |
芝浦港南 | 港南あおぞら保育園 | 34 | 非公開 | 非公開 | | | |
にじのそら保育園芝浦 | ― | 40 | 非公開 | | | |
港区HP より引用
港区は東京都23区内では比較的、保育園に入りやすい区ですが、地域によって入りやすさに差があります。
芝浦港南地区は激戦ですが、芝地区になると入りやすい…等。
かつては「東京23区の中では保育園に入りやすい区」と言う認識でしたが、ここ数年は港区内でも地域によっては厳しくなってきています。
マンション建設の兼ね合いもありますから「来年度はこうなります」とは言い切れないのですが、来年度以降も活動されるのでしたら「どの園に希望が殺到しているのか」について、事前に情報収集しておく事をオススメします。
港区の場合、両親フルタイム勤務なら、小規模等、園を選ばなければどこかに滑り込めるかな…と言う印象があるのですが、家賃や物価等の事を考えると「保活のために港区に引っ越し」とは簡単には行かないのが辛いところですね。
港区は地域柄、無認可園の料金が他の区よりも高いのも難点です。
ただ港区は、自営業の世帯が他のサラリーマン世帯と同等に扱われている為、フリーランスで働いている方にとっては他の自治体より保活がしやいすかと思います。
まとめ
内定が出なかった方はガックリされているかと思いますが、二次募集で内定が出る場合もあります。
無認可等を抑えられなかった場合でも、認可園が内定して、抑えていた無認可をキャンセルする方が出てきますから、片っ端から連絡してみる事をオススメします。
また、来年以降も保活を続けられるのでしたら「40点以上」が確保できるように頑張っていただきたいと思います。
来年度以降の保活を考える場合は…
- 不承諾通知が届いて60日以内なら「不服申立て」を提出する。
- 来年度以降の申込には嘆願書を添付する。

管理人
もう一歩踏み込んだ保活を進めていくのもアリかと思います
- 来年は転勤がありそうだから違う市で保活をするかも知れない
- 引っ越しも視野に入れて保活したい
……と言う場合は、他の自治体の状況も確認してみてくださいね。
-

2020年度。保育園・保育所内定指数(点数)一覧表。
2020年度の認可保育園・保育所の最低内定指数をまとめた一覧表を作成しています。 結果が分かり次第、随時更新していきます ...