今年も認可保育所の入所が決まる時期となりました。
結果待ちをしておられる方にとっては、毎日気が気ではないかと思います。
今回は地域限定の記事で恐縮ですが、2019年度の東京都港区の保育所入所当落ラインについてお届けします。
2021年。港区。保育園選考結果。
これは2021年度限定の資料です。
保育所の入所基準は年度によっても違ってきますから、来年もこの指数で当落が決まるとは限らないと言う事をあらかじめご了承ください。
来年へ向けての保活の参考にしていただけると幸いです。
当落ラインは「40点以上」です
正確な統計を取った訳ではありませんが、当落ラインは「40点以上」のようです。
ちなみに40点と言うのは両親フルタイムの状態です。
内定が出た方のザックリとした印象
内定が出た方の状況を拝見すると「40点以上」書かせて戴きましたが、年齢や条件によっては40点でも不承諾通知が届いているケースがあります。
確実に内定を出したいのであれば「駅から遠い」等の理由から比較的人気の無い園を選ぶか、「40点」に何らかの加点を積んだほうが良いかと思います。
2021年度の港区の状況
港区は昨年度、2020年度のデータによると港区の待機児童数はゼロ!
隠れ待機児童がいるのはお察し…って感じですが、それでも港区は東京23区内では保活のしやすい地域でだと言って良いでしょう。
港区は前年度分の最低内定指数をHPで公開しているので、保活の作戦は立てやすいかと思います。
昨年度、平成31年度の結果を見ると「両親フルタイムで加点無し40点」で多くの園で内定が出ている園が多い事が分かります。
+ 一覧表をご覧になりたい方はクリックしてください。
芝地区
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|
芝保育園 | 40 | 40 | 31 | - | - | - |
神明保育園 | 22以下 | 40 | 非公開 | - | - | - |
芝公園保育園 | 40 | 40 | 37 | 40 | - | - |
アスク芝公園保育園 | 41 | 40 | 非公開 | - | - | - |
太陽の子三田保育園 | 22以下 | 40 | - | - | - | - |
あい保育園赤羽橋 | 37 | 22以下 | - | - | - | - |
こころ新橋保育園 | 40 | 40 | 非公開 | - | - | - |
グローバルキッズ虎ノ門保育園 | 40 | 40 | - | - | - | - |
小鳩ナーサリースクール浜離宮 | 27 | 非公開 | - | - | | |
ニチイキッズ芝公園保育園 | 22以下 | 22以下 | 非公開 | 非公開 | | |
麻布地区
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|
南麻布保育園 | 31 | 40 | - | - | 非公開 | - |
本村保育園 | 31 | 40 | 非公開 | - | - | - |
西麻布保育園 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
麻布保育園 | 40 | 40 | 40 | 39 | - | - |
飯倉保育園 | 40 | 40 | 37 | 40 | - | 非公開 |
東麻布保育園 | 37 | 40 | - | - | 非公開 | - |
元麻布保育園 | 37 | 37 | 31 | 23 | 29 | 22以下 |
まなびの森保育園麻布 | 40 | 41 | 非公開 | - | - | - |
あい保育園南麻布 | 28 | 31 | 28 | - | - | - |
太陽の子南麻布保育園 | 34 | 37 | - | - | - | 非公開 |
あい保育園元麻布 | 36 | 22以下 | - | - | - | - |
まちの保育園六本木 | 40 | 40 | 非公開 | | | |
まちの保育園六本木分園 | | | | - | - | - |
コスモス西麻布保育園 | - | 40 | 非公開 | - | - | |
あい・あい保育園麻布十番園 | 34 | 36 | - | - | - | - |
ふたばクラブ東麻布保育園 | 非公開 | 37 | - | 非公開 | - | |
まなびの森保育園麻布十番 | 40 | 34 | 39 | | | |
麻布十番ちとせ保育園 | 40 | 22以下 | - | | | |
赤坂地区
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|
赤坂保育園 | 40 | 40 | 34 | - | - | - |
南青山保育園 | 30 | 40 | 40 | - | - | - |
青山保育園 | 22以下 | 38 | 31 | 40 | 非公開 | - |
赤坂ちとせ保育園 | 39 | 非公開 | 非公開 | - | - | - |
太陽の子赤坂保育園 | 37 | 40 | 非公開 | - | 非公開 | 非公開 |
あい保育園青山一丁目 | 22以下 | 34 | - | - | - | - |
太陽の子南青山保育園 | 38 | - | - | - | - | - |
小学館アカデミー南青山保育園 | 非公開 | - | - | 40 | - | - |
赤坂山王保育園 | 22以下 | 34 | 30 | | | |
赤坂クレア保育園 | - | 非公開 | - | | | |
高輪地区
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|
伊皿子坂保育園 | 40 | 40 | 40 | 42 | - | 38 |
高輪保育園 | 40 | 40 | 31 | 40 | - | - |
白金保育園 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
太陽の子三田五丁目保育園 | 40 | - | 34 | - | - | - |
みなと保育園 | 22以下 | 41 | 28 | - | - | - |
愛星保育園 | 40 | 40 | 39 | - | - | - |
ゆらりん高輪保育園 | 28 | 40 | 40 | - | - | - |
高輪夢保育園 | 35 | 25 | - | 非公開 | - | 非公開 |
ゆらりん白金保育園 | 40 | 40 | 非公開 | - | - | - |
みつばち保育園 | 40 | 40 | 40 | | | |
ニチイキッズ白金台保育園 | 40 | 40 | - | 40 | - | - |
高輪さつき保育園 | 40 | 40 | 非公開 | 40 | 非公開 | |
えほんのもり白金台保育園 | 40 | 39 | 非公開 | - | - | |
さくらさくみらい高輪 | 40 | 40 | - | 38 | - | |
マリー保育園白金高輪 | | 24 | 非公開 | - | 非公開 | |
うれしい保育園白金高輪 | 40 | 31 | 37 | | | |
ほっぺるランド高輪二丁目 | 40 | 22以下 | 非公開 | | | |
芝港港地区
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|
しばうら保育園 | 40 | 40 | 非公開 | - | 非公開 | - |
しばうら保育園分園 | 40 | 40 | - | - | | |
こうなん保育園 | 22以下 | 40 | 非公開 | - | - | - |
たかはま保育園 | 40 | 41 | 38 | - | - | - |
台場保育園 | 40 | 40 | 非公開 | 非公開 | - | - |
太陽の子シーバンス保育園 | 40 | 22以下 | - | - | - | - |
太陽の子芝浦一丁目保育園 | 40 | 22以下 | - | - | 非公開 | - |
アンジェリカ田町保育園 | 40 | 40 | 非公開 | - | - | - |
にじのいるか保育園芝浦 | 40 | 31 | - | - | - | - |
太陽の子芝浦二丁目保育園 | 40 | 40 | - | 非公開 | - | 非公開 |
太陽の子芝浦三丁目保育園 | 非公開 | 40 | 40 | - | - | - |
アスク芝浦4丁目保育園 | 34 | 非公開 | - | - | - | - |
ゆらりん港南保育園 | 40 | 22以下 | - | - | - | - |
グローバルキッズ港南保育園 | 40 | 38 | - | - | - | 非公開 |
ベネッセ港南保育園 | 31 | 40 | - | - | - | - |
ふたばクラブ港南保育園 | 40 | 40 | - | 非公開 | 非公開 | - |
ゆらりんはぁと保育園 | 40 | 40 | - | 40 | - | - |
ゆらりん港南緑水保育園 | 25 | 40 | 38 | - | 40 | |
デイジー保育園芝浦 | 37 | 31 | - | 非公開 | | |
にじいろ保育園海岸三丁目 | 34 | 34 | 22以下 | | | |
港区HP より引用
港区は東京都23区内では比較的、保育園に入りやすい区ですが、地域によって入りやすさに差があります。
芝浦港南地区は激戦ですが、芝地区になると入りやすい…等。
マンション建設の兼ね合いもありますから「来年度はこうなります」とは言い切れないのですが、来年度以降も活動されるのでしたら「どの園に希望が殺到しているのか」について、事前に情報収集しておく事をオススメします。
港区は地域柄、無認可園の料金が他の区よりも高いのも難点です。
ただ港区は、自営業の世帯が他のサラリーマン世帯と同等に扱われている為、フリーランスで働いている方にとっては他の自治体より保活がしやいすかと思います。
しかも港区の場合、保育園は2人目から無料!
港区の場合、両親フルタイム勤務なら、小規模等、園を選ばなければどこかに滑り込めるかな…と言う印象があるのですが、家賃や物価等の事を考えると「保活のために港区に引っ越し」とは簡単には行かないのが辛いところですね。
まとめ
内定が出なかった方はガックリされているかと思いますが、二次募集で内定が出る場合もあります。
無認可等を抑えられなかった場合でも、認可園が内定して、抑えていた無認可をキャンセルする方が出てきますから、片っ端から連絡してみる事をオススメします。
また、来年以降も保活を続けられるのでしたら「40点以上」が確保できるように頑張っていただきたいと思います。
来年度以降の保活を考える場合は…
- 不承諾通知が届いて60日以内なら「不服申立て」を提出する。
- 来年度以降の申込には嘆願書を添付する。
管理人
もう一歩踏み込んだ保活を進めていくのもアリかと思います
- 来年は転勤がありそうだから違う市で保活をするかも知れない
- 引っ越しも視野に入れて保活したい
……と言う場合は、他の自治体の状況も確認してみてくださいね。
-
2021年度。保育園・保育所内定指数(点数)一覧表。
2021年度の認可保育園・保育所の最低内定指数をまとめた一覧表を作成しています。 結果が分かり次第、随時更新していきますので、興味のある方はチェックしてみてください。 自治体によっては市(区)のHPで ...