今年も認可保育所の入所が決まる時期となりました。
結果待ちをしておられる方にとっては、毎日気が気ではないかと思います。
今回は地域限定の記事で恐縮ですが、2020年度の東京都中野区の保育所入所当落ラインについてお届けします。
2020年。東京都中野区。保育園選考結果。
これは2020年度限定の資料です。
保育所の入所基準は年度によっても違ってきますから、来年もこの指数で当落が決まるとは限らないと言う事をあらかじめご了承ください。
来年へ向けての保活の参考にしていただけると幸いです。
当落ラインは「42点以上」です
正確な統計を取った訳ではありませんが、当落ラインは「42点以上」です。
今年の中野区は特に厳しかったように思います。
便宜上「42点以上」と書いていますが「42点で内定が出ている人がいますよ」程度の話で、実のところ42点あっても落ちている方もおられます。
内定が出た方のザックリとした印象
内定が出た方の状況を拝見すると「42点以上」と言うラインは必須のように思います。
中野区の場合有償保育に3ヶ月に預けると「1点」加点、6ヶ月以上になると「2点」加算されます。内定が出た方は「両親ともフルタイム勤務」で40点。
さらに有償保育、兄弟加点等で42点以上ないと「確実に」とはいかないようです。
残念ですが「両親ともフルタイム勤務」であったとしても待機児童になってしまう可能性は非常に高い状況です。
2020年度の中野区の状況
中野区は前年度にあたる2019年の東京都待機児童数ではワースト3位。
一昨年はワースト13位かだった事を思うと絶望的な気持ちがしますが、実のところ待機児童の数には「育休延長した人」や「無認可保育園を利用する人」は含まれないため、鵜呑みにすることは出来ない状況です。
東京都の中でも保活の難しい地域と言っても過言ではありませんが、保育園の数が増えているのも事実です。
中野区の場合、42点の世帯は殺到している状況です。
「じゃあ、同点になったらどうやって選ぶの?」と言うところが気になりますが、中野区の場合は「世帯年収」が物を言います。世帯年収が低めの世帯の方が内定が出やすいようです。
「一生懸命働いて税金を収めているのに恩恵が受けられない」という理不尽な状況ではありますが、保育所の場合幼稚園と違って厚生労働省管轄の福祉施設にあたるため「より困っている人」が優先されてしまうのは仕方がないかも知れません。
具体的な数字で言うなら「世帯年収1000万円」以上あるこ家庭は覚悟しておいた方が良いかと思います。
また中野区では毎年、市のHPで「入園下限合計指数」を公開しているので参考になさってください。
平成31年度の最低指数
+ クリックすると開きます
| 保育園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
1 | 南台 | 42 | 42 | 44 | 44 | なし | なし |
2 | 中野みなみ | 41 | 42 | なし | 若干名 | なし | なし |
3 | キッズ南台 | 27 | 39 | 31 | 28 | 若干名 | 若干名 |
4 | 弥生 | 42 | 若干名 | なし | 49 | 若干名 | なし |
5 | アートチャイルドケア中野南台の森 | 39 | 42 | なし | なし | なし | なし |
6 | 中野南台ちとせ | 42 | 43 | なし | 若干名 | なし | なし |
7 | なかみなコスモ | 28 | 40 | なし | 28 | なし | なし |
8 | 中野 | 42 | 43 | なし | なし | なし | 若干名 |
9 | みらいえ富士見台 | なし | 42 | 42 | 28 | なし | 若干名 |
10 | 本町 | 42 | 43 | なし | なし | なし | なし |
11 | 宮の台 | 42 | 42 | 44 | 47 | なし | なし |
12 | 鍋横 | なし | 42 | なし | 若干名 | なし | なし |
13 | マミーズエンジェル新中野 | なし | 42 | なし | なし | 若干名 | なし |
14 | 橋場そらとみどりの保育園大きなおうち | 42 | 42 | なし | 47 | 若干名 | 若干名 |
15 | 仲町 | 42 | なし | なし | 47 | なし | なし |
16 | 太陽の子中野中央 | なし | 42 | 若干名 | 47 | 47 | なし |
17 | ひまわり | 42 | 44 | 若干名 | なし | なし | なし |
18 | もみじやま | 42 | 44 | なし | 44 | なし | なし |
19 | 桃が丘さゆり | 42 | 44 | 若干名 | 44 | なし | なし |
20 | なかのまるのなか保育園大きなおうち | 42 | 43 | 44 | 44 | なし | なし |
21 | 宮園 | 44 | 44 | 若干名 | 44 | 41 | 若干名 |
22 | 陽だまりの丘 | 42 | 42 | 44 | 若干名 | なし | なし |
23 | 陽だまりの丘分園 | 42 | 若干名 | 若干名 | なし | なし | なし |
24 | 東中野プチ・クレイシュ | 42 | 44 | 若干名 | なし | なし | なし |
25 | 昭和 | なし | 42 | なし | 42 | なし | なし |
26 | 中野打越 | 42 | 42 | なし | 42 | 若干名 | なし |
27 | 中野ここわ | 42 | 42 | 33 | 40 | なし | なし |
28 | コンビプラザ | 42 | 42 | なし | 若干名 | なし | なし |
29 | あさひ | 42 | 42 | なし | なし | 若干名 | なし |
30 | あけぼの | 42 | 44 | 44 | 42 | 若干名 | なし |
31 | さくらさくみらい中野 | なし | 42 | なし | 若干名 | なし | なし |
32 | ピオニイ | 42 | 若干名 | なし | なし | なし | なし |
33 | 中野りとるぱんぷきん | 42 | 47 | 若干名 | 44 | 若干名 | なし |
34 | 小学館アカデミーあらいやくし | 42 | 42 | なし | 41 | なし | 若干名 |
35 | ナーサリールームベリーベアー中野 | 44 | 42 | 42 | 若干名 | なし | なし |
36 | キッズガーデン中野上高田 | 42 | 若干名 | 若干名 | 42 | なし | なし |
37 | 沼袋西 | 42 | 42 | なし | なし | なし | なし |
38 | 沼袋 | 42 | 42 | なし | 若干名 | なし | 若干名 |
39 | 松が丘 | 42 | 42 | 42 | 若干名 | なし | なし |
40 | 江原 | 42 | 43 | なし | 若干名 | なし | 若干名 |
41 | さくらさくみらい江原町 | 38 | 41 | 若干名 | 若干名 | なし | 28 |
42 | 江古田ここわ | 41 | 39 | なし | 若干名 | なし | なし |
43 | にじいろ保育園江古田の杜 | 27 | 42 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | なし |
44 | 徳田 | 40 | 42 | なし | 若干名 | なし | なし |
45 | なかよしの森 | 若干名 | 42 | なし | なし | なし | なし |
46 | 中野松が丘すきっぷ | 38 | 41 | 若干名 | 若干名 | なし | なし |
47 | にじいろ保育園松が丘 | 42 | 42 | 若干名 | 若干名 | なし | 若干名 |
48 | ピノキオ野方 | 39 | 43 | なし | 若干名 | なし | なし |
49 | グローバルキッズ 沼袋 | 42 | 25 | 25 | 39 | 若干名 | なし |
50 | 野方 | 42 | 43 | なし | 42 | なし | なし |
51 | 野方さくら | 42 | 42 | なし | なし | なし | なし |
52 | 丸山 | 27 | 42 | なし | 42 | なし | なし |
53 | にじいろ保育園中野野方 | 40 | 44 | 若干名 | 35 | なし | 若干名 |
54 | 大和東 | 42 | 42 | なし | 若干名 | なし | なし |
55 | オンビーノスクエア野方 | なし | 42 | 若干名 | 若干名 | なし | なし |
56 | こどもヶ丘保育園野方園 | 41 | 39 | 35 | 24 | 38 | 若干名 |
57 | 大和 | 42 | 44 | なし | 42 | なし | なし |
58 | 七海 | 42 | 42 | なし | なし | なし | なし |
59 | 田中ナースリー若宮 | なし | 33 | なし | 41 | なし | 若干名 |
60 | 聖ピオ | 42 | 44 | 若干名 | なし | なし | なし |
61 | 鷺宮クローバー | なし | 42 | 若干名 | なし | なし | |
62 | キッズガーデン白鷺 | 27 | 42 | 若干名 | 46 | 若干名 | 若干名 |
63 | 中野鷺ノ宮雲母 | 39 | 41 | 39 | 36 | 若干名 | 41 |
64 | 白鷺 | 42 | 42 | 若干名 | なし | なし | なし |
65 | 西鷺宮 | 42 | 42 | 42 | 若干名 | なし | なし |
66 | とちの木 | 42 | 42 | 若干名 | なし | なし | なし |
67 | まなびの森 | 42 | 42 | なし | 若干名 | なし | なし |
68 | 中野ひかり | なし | 42 | 若干名 | 45 | なし | なし |
69 | グローバルキッズ鷺ノ宮 | 42 | 42 | 44 | 46 | なし | なし |
| 認定こども園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
1 | やよいこども園 | 42 | 44 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | なし |
2 | みずのとう | なし | 42 | 42 | 42 | なし | なし |
3 | なかのこども | 42 | 42 | 41 | 42 | 36 | 若干名 |
| 地域型保育事業(認可小規模保育事業) | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
1 | マザーズハート南台 | なし | 34 | なし |
2 | キャリーなかのふじみちょう | なし | 42 | 若干名 |
3 | TAC未来こども南台 | 若干名 | 28 | 44 |
4 | おうち新橋 | 42 | なし | なし |
5 | ひなぎく | なし | なし | なし |
6 | あーす新橋 | 42 | 若干名 | 若干名 |
7 | ゆめのいろ | 42 | 42 | なし |
8 | あーす中野坂上 | 42 | 若干名 | 若干名 |
9 | こごころ沼袋 | 27 | なし | なし |
10 | かたつむり | なし | 若干名 | 44 |
11 | おうち大和 | 若干名 | 若干名 | なし |
12 | こごころ大和 | 若干名 | 若干名 | なし |
13 | TAC未来こども大和 | 37 | 39 | なし |
14 | 子ごころ都立家政 | なし | 若干名 | なし |
15 | ふたばクラブ | 若干名 | 若干名 | なし |
16 | あーす鷺ノ宮 | 若干名 | 27 | 若干名 |
地域型保育事業(認可家庭的保育事業) | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
40 | なし | なし |
中野区HPより引用
昨年度、平成31年度の最低指数をチェックするとわかるのですが「42点が分かれ目」と言っても「1歳児」「人気園」などは44点が最低指数になっています。
ただし20点代後半で内定が出ている人もいます。
来年度以降も人気園・不人気園が同じだとは限りませんが、来年度以降に保活される場合は入りやすかった保育園を確認した上で、入れそうな園に狙いを定めるのもアリかと思います。
まとめ
内定が出なかった方はガックリされているかと思いますが、二次募集で内定が出る場合もあります。
無認可、認証等を抑えられなかった場合でも、認可園が内定して、抑えていた無認可、認証をキャンセルする方が出てきますから、片っ端から連絡してみてください。
認可外加点が付けば来年以降は保活しやすくなるかと思います。
また、来年以降も保活を続けられるのでしたら「42点以上」が確保できるように頑張っていただきたいと思います。
来年度以降の保活を考える場合は…
- 不承諾通知が届いて60日以内なら「不服申立て」を提出する。
- 来年度以降の申込には嘆願書を添付する。

管理人
もう一歩踏み込んだ保活を進めていくのもアリかと思います
- 来年は転勤がありそうだから違う市で保活をするかも知れない
- 引っ越しも視野に入れて保活したい
……と言う場合は、他の自治体の状況も確認してみてくださいね。
-

2020年度。保育園・保育所内定指数(点数)一覧表。
2020年度の認可保育園・保育所の最低内定指数をまとめた一覧表を作成しています。 結果が分かり次第、随時更新していきます ...